PA-고급형
HOME > 제품소개 > 적외선온도계(KELLER) > PA-고급형
측정 Parameter | |
---|---|
측정 범위 | 450-1800 ° C |
센서 | 포토다이오드 |
스펙트럼 범위 | 0.82 / 0.93 µm |
응답 시간 t 98 | ≤ 50ms(T> 650 ° C) ≤ 2ms (T> 850 ° C) |
측정 불확실성 | 측정 값의 0.3 % [° C], 4K 이상 |
반복성 | 1K |
온도 계수 | 0.05 % / K |
분해능 전류 출력 | 선택된 범위의 0.2 K + 0.03 % |
인터페이스 분해능 | 0.1 K |
디스플레이 분해능 | 1 K |
전기 Parameter | |
아날로그 출력 | 0 (4)-20mA 선형, 전환 가능, 확장 가능 |
저항 | ≤ 500 Ω |
아날로그 입력 | 0-10 V |
스위칭 출력 | 2 x 오픈 컬렉터 24 V DC, ≤ 30 mA |
스위칭 입력 | 2 x ~ 24V |
상호 작용 | USB, RS 485 |
전원 | 24 V DC +10 % / -20 % |
소비 전류 | 24 V DC에서 175mA이하 |
카메라 | |
비디오 출력 | 컴포지트 PAL, 1Vpp, 75Ω |
특징 | |
조준 옵션 | 렌즈를 통한 시야, 레이저 스폿 라이트, 카메라화상 |
디스플레이 | 적색 4 자리수 LED 디스플레이, 숫자 높이 8mm |
상태 표시 | 2 x LED |
컨트롤 요소 | 버튼 3 개 |
일반 Parameter | |
연결 | M12 스레드 8 핀 연결 |
주위 온도 | 0-65 ° C |
보관 온도 | -20-+80 ° C |
허용 습도 | 95 % rH 이하 (비 응축) |
치수 | Ø 65 mm x 220 mm (최대 277 mm) |
주택 | 스테인리스 스틸 V2A (1.4305) |
보호 등급 | DIN 40050에 따른 IP 65 |
무게 | 약. 0.9 킬로그램 |
조정 가능한 Paremeter | |
---|---|
매개 변수 | 측정 범위 아날로그 입력 및 출력 신호의 측정 변수 및 스케일 스무딩 필터 메모리 작동 모드 메모리 유지 시간 방사율 투과율 반사된 주변 방사선의 보정 경보 접점의 한계 및 작동 모드 ATD 기능의 매개 변수 (선택적) 선형화 기능 LED의 상태 표시 전류 및 온도의 시뮬레이션 온도 단위 ° C / ° F 카메라 화상형 적외선 온도계 : TBC 함수 화이트 밸런스 |
기능 | |
---|---|
과열 신호 | 내부 온도가 80 ° C를 초과하면 아날로그 출력에 20.5mA보다 큰 값이 표시됩니다. |
서비스 기능 | 측정 값 또는 전류 신호의 시뮬레이션 |
ATD- (자동 온도 감지) 기능 | 불연속 공정에서 자동 온도 감지 |
제품 구성 | |
---|---|
고온계 CellaCombustion PA 연결 케이블 VK 02 / A (5m) 카메라 화상형 모델인 경우: 비디오 케이블 VK 02 / F (5m) USB 케이블 VK 11 / D (1.8m) 소프트웨어 CellaView Manual (short) |
소프트웨어 | |
---|---|
CellaView |